Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | SCIME, PAOLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ST-CYR-BERGERON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VALENTINO, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | IGNOTO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BOUDREAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | INDELICATO, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MARINO MERLO, DOMENICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ZAMBITO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ZIRPOLO, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DE MARCO, JESSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | REIS, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | D'AVANZO, STEFANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | OLIVERI, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | REALE, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | DI SPIRITO, DAWSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | VIZZI, EMANUELE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | SCALI, MARCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAPA, EMILIO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PIERRE-SAUL, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, MAXENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENDRON, ANTOINE (S2) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'AMICO, VITTORIO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BURON-REEVES, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
49 | D'AMICO, GIORDANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | DI STAULO, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | FRANCO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PETRIELLO, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | D'ANDREA, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BUCCI, DOMENICO ROCCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | CARELLI, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | MASCIOTRA, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MOSSA, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | PEREIRA, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | RAFELI, DANIELE | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | MOSSA, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | IACONO, JOHNNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | MAROTTA, ADAMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | MORANTE, DARIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | NARDI, GIULIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | COVONE, FRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ALLEVATO, ALESSIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | KREMMIDAS, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MASTRANDREA, STEFANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GONCALVES, ANDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENALIA, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VIRONE, VASCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | DE MARCO, JESSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | REIS, JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | MORANTE, DARIO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | NARDI, GIULIANO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
CONTE, JUSTIN | Entraîneur-Chef |
ZIRPOLO, ANGELO | Assistant Entraineur |
MARINO, JOE | Assistant Entraineur |
SCALI, MARIO | Assistant Entraineur |
SCALI, ALESSANDRO | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
D'ANDREA, CARMINE | Entraîneur-Chef |
MOSSA, NICK | Assistant Entraineur |
DI STAULO, JOHN | Assistant Entraineur |
MASCIOTRA, ENRICO | Assistant Entraineur |
MAILHOT, MARCEL | Assistant Entraineur |
