Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 20 | 9 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
90.00 2 | 20 |
100.00 0 | 20 |
44 |
![]() |
10 | 12 | 16 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
92.31 1 | 13 |
84.62 2 | 13 |
31 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | BEAUPRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BÉRUBÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | CHAN, MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DAIGLE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FRANCO, LIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | NICHOLAS, GIANNINI (N2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GUARINO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MARTI, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RIVETI, MARICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | VIGNEAULT, MALIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ETHIER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | THEBAULT, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | FERRARO, DWAYNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTI, GIULIANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTI, GIULIANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CALABRETTA, MASSIMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SANTELLA, ALESSIO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ETHIER, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOZIATO, ADRIANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-PIERRE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RAYMOND LONO, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOMBARDIER DALRYMPLE, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANDL, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVAL, REMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VIRONE, VASCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | ETHIER, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | RAYMOND LONO, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOMBARDIER DALRYMPLE, LUCAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | MANDL, LUCA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Entraîneur-Chef |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
RIVETI, MAXIME | Entraîneur-Chef |
PUMA, NICOLO | Assistant Entraineur |
GUARINO, LIBERATO | Gérant |
RIVETI, MANUEL | Gérant |
DAIGLE, STEPHANE | Assistant Entraineur |
